Der Wirtschaftsbund Stellenmonitor weist im Oktober 2025 für Niederösterreich einen Anstieg im Vergleich zu den Vormonaten auf. Das WB-Vollzeitradar zeigt auch weiterhin einen hohen Anteil an ausgeschriebenen Vollzeitstellen – nämlich über 88% (19.934 Jobs) auf.
Während dem AMS Niederösterreich aktuell 12.554 freie Arbeitsstellen aufliegen, suchen die Unternehmen laut WB-Stellenmonitor in Wirklichkeit 22.686 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – also deutlich mehr. Dem gegenüber stehen 43.691 gemeldete arbeitslose Personen in Niederösterreich.
Der Bereich mit den meisten offenen Stellen ist Handel, Logistik, Verkehr: Mit 4.550 offenen Jobs bleibt dieser Sektor Spitzenreiter. Gerade in Niederösterreich, wo Handelsbetriebe, Transport- und Logistikunternehmen eine zentrale Rolle für Versorgung und Wirtschaftskraft spielen, zeigt sich hier der enorme Bedarf an qualifizierten Fachkräften.
Auch in anderen Schlüsselbranchen bleibt der Arbeitskräftebedarf hoch:
Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege liegt mit 3.681 offenen Stellen weiterhin an zweiter Stelle. Ebenfalls stark bleibt Büro, Marketing, Finanz, Recht und Sicherheit mit 2.675 offenen Positionen.
„Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer leisten Tag für Tag Großes – aber sie brauchen ein Umfeld, das mitzieht. Der steigende Bedarf an Vollzeit-Arbeitskräften ist ein Auftrag an uns alle, die richtigen Rahmenbedingungen sicherzustellen.“
– WKNÖ Präsident WBNÖ Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker & Abgeordneter zum Nationalrat WBNÖ Direktor Harald Servus
Alle Ergebnisse im Überblick:
| Branche | Offene Stellen |
|---|---|
| Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik | 2.334 |
| Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein | 55 |
| Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit | 2.675 |
| Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe | 454 |
| Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT | 1.773 |
| Handel, Logistik, Verkehr | 4.550 |
| Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt | 588 |
| Maschinenbau, Kfz, Metall | 2.548 |
| Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk | 176 |
| Rechnungswesen, Controlling, Steuern | 286 |
| Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe | 1.258 |
| Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege | 3.681 |
| Textil, Bekleidung, Mode, Leder | 25 |
| Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit | 1.721 |
| Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung | 455 |
| Schutz, Sicherheit, Überwachung | 109 |
| Total | 22.688 |
Offene Stellen pro Bezirk:
| Bezirk | Offene Stellen |
|---|---|
| Korneuburg | 928 |
| Scheibbs | 746 |
| Mödling | 2.031 |
| Sankt Pölten (Land) | 975 |
| Lilienfeld | 575 |
| Krems an der Donau (Stadt) | 10 |
| Amstetten | 1.928 |
| Neunkirchen | 921 |
| Wiener Neustadt (Land) | 451 |
| Bruck an der Leitha | 473 |
| Gänserndorf | 771 |
| Tulln | 843 |
| Melk | 1.091 |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 248 |
| Baden | 1.571 |
| Mistelbach | 876 |
| Wiener Neustadt (Stadt) | 58 |
| Krems (Land) | 2.944 |
| Horn | 639 |
| Sankt Pölten (Stadt) | 1.798 |
| Hollabrunn | 498 |
| Zwettl | 849 |
| Gmünd | 872 |
| Waidhofen an der Thaya | 592 |
| Total | 22.688 |




