Der Wirtschaftsbund Stellenmonitor weist im November 2025 für Niederösterreich einen erneuten Anstieg im Vergleich zum Vormonaten auf. Des Weiteren zeigt das WB-Vollzeitradar einen weiterhin hohen Anteil an ausgeschriebenen Vollzeitstellen – nämlich über 89% (21.350 Jobs) auf.
Während dem AMS Niederösterreich aktuell 11.620 freie Arbeitsstellen aufliegen, suchen die Unternehmen laut WB-Stellenmonitor in Wirklichkeit 23.824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – also deutlich mehr. Dem gegenüber stehen 44.986 gemeldete arbeitslose Personen in Niederösterreich.
Der Bereich mit den meisten offenen Stellen ist Handel, Logistik, Verkehr: Mit 4.109 offenen Jobs bleibt dieser Sektor Spitzenreiter, obwohl die Zahl im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken ist.
Auch in anderen Schlüsselbranchen bleibt der Arbeitskräftebedarf hoch:
Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege liegt mit 3.760 offenen Stellen weiterhin an zweiter Stelle. Ebenfalls stark bleibt Büro, Marketing, Finanz, Recht und Sicherheit mit 2.968 offenen Positionen.
„Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer leisten Tag für Tag Großes – aber sie brauchen ein Umfeld, das mitzieht. Der steigende Bedarf an Vollzeit-Arbeitskräften ist ein Auftrag an uns alle, die richtigen Rahmenbedingungen sicherzustellen.“
– WKNÖ Präsident WBNÖ Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker & Abgeordneter zum Nationalrat WBNÖ Direktor Harald Servus
Alle Ergebnisse im Überblick:
| Branche | Offene Stellen |
|---|---|
| Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik | 2.580 |
| Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein | 43 |
| Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit | 2.968 |
| Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe | 466 |
| Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT | 2.078 |
| Handel, Logistik, Verkehr | 4.109 |
| Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt | 544 |
| Maschinenbau, Kfz, Metall | 2.700 |
| Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk | 226 |
| Rechnungswesen, Controlling, Steuern | 331 |
| Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe | 1.738 |
| Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege | 3.760 |
| Textil, Bekleidung, Mode, Leder | 25 |
| Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit | 1.731 |
| Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung | 407 |
| Schutz, Sicherheit, Überwachung | 118 |
| Total | 23.824 |
Offene Stellen pro Bezirk:
| Bezirk | Offene Stellen |
|---|---|
| Korneuburg | 1.485 |
| Scheibbs | 734 |
| Mödling | 2.060 |
| Sankt Pölten (Land) | 1.180 |
| Lilienfeld | 1.016 |
| Krems an der Donau (Stadt) | 1.062 |
| Amstetten | 2.138 |
| Neunkirchen | 1.167 |
| Wiener Neustadt (Land) | 486 |
| Bruck an der Leitha | 657 |
| Gänserndorf | 710 |
| Tulln | 539 |
| Melk | 1.415 |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 340 |
| Baden | 1.522 |
| Mistelbach | 898 |
| Wiener Neustadt (Stadt) | 103 |
| Krems (Land) | 653 |
| Horn | 546 |
| Sankt Pölten (Stadt) | 1.988 |
| Hollabrunn | 607 |
| Zwettl | 870 |
| Gmünd | 825 |
| Waidhofen an der Thaya | 823 |
| Total | 23.824 |



